SurgeCare Medical is professioneel op het gebied van wegwerpbare infectiepreventieproducten voor de operatiekamer, de markt voor persoonlijke bescherming, gespecialiseerd in een verscheidenheid aan niet-geweven wegwerpconversie en het leveren van oplossingen voor procedurepakketten voor klanten.We verkopen niet alleen de afgewerkte steriele producten aan de ziekenhuizen, klinieken, thuiszorgcentra maar ook voorzien van grondstoffen en de bulk niet-steriele componenten voor de fabrikanten van chirurgische laken en de fabrikanten van sondeers over de hele wereld.We richten ons strikt op het kwaliteitsniveau en we importeren rechtstreeks grondstoffen SMS van BGA, FQN, AHLSTROM met AS- of AS & AR-behandeling, we hebben onze eigen hotmeltlijmlamineringslijn om het materiaal als belangrijkste afdekmateriaal te lamineren, zodat al onze producten de hoge prestatiecriteria van de EN13795-norm voor chirurgische laken, schorten en pakken kunnen bereiken of overtreffen en andere beschermende kleding met concurrerende prijzen. En we werken ook met hoogwaardige lokale grondstoffen om aan de eisen van onze klanten te voldoen voor economische producten. We hebben ons sterke R & D- en technisch team op niet-geweven gebied vele jaren, we houden onze producten altijd up-to-date, innovatief en helpen klanten om samen te ontwerpen.
meer
Over
ShaoXing SurgeCare Medical Products Co., Ltd.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2020 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Distributor/Wholesaler , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Health Care Supplies,Other Healthcare Supply |
| Productservice | Chirurgisch pakket,Chirurgische jurk,Chirurgisch laken,Grondstof voor chirurgisch laken en japon,Apparatuurafdekking,Custom Procedure Pack-componenten |
| Totaal werknemers | 101~200 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 950000 |
| Opgericht in het jaar | 2015 |
| Certificaat | CE |
| bedrijfsadres | Rm.006,5F,Bldg.4,Guanyou E-commerce Business Park,(west of zhongxing avenue)Doumen Street,Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 7 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 7 |
| Exportpercentage exporteren | 10 |
| Hoofdmarkten | Europe |
| Dichtstbijzijnde haven | Ningbo,shanghai |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 01851157 |
| Export Company Name | ShaoXing SurgeCare Medical Products Co.,ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/dc/b570fa19278d489c72e0242222a1a6.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 0 |
| Aantal QC -personeel | 0 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 0 |
| fabriekslocatie |
