SurgeCare Medical är professionell inom området engångsinfektionspreventiva produkter för operationssalen, marknaden för personligt skydd, specialiserat på olika icke-vävda engångskonverteringsprodukter och tillhandahåller lösningar för kundförfarandepaket. Vi säljer inte bara färdiga sterila produkter till sjukhus, kliniker hemvårdscentraler men tillhandahåller också råvaror och bulk icke-sterila komponenter för kirurgiska draperitillverkare såväl som CPT-tillverkare över hela världen. Vi fokuserar strikt på kvalitetsnivån och vi importerar direkt råvaru-SMS från PGI, FQN, AHLSTROM med AS- eller AS&AR-behandling, vi har vår egen smältlimlamineringslinje för att laminera materialet som huvuddukmaterial, så alla våra produkter kan nå eller överträffa höga kriterier enligt EN13795 standard för kirurgisk drapering, klänning och förpackningar och andra skyddskläder med konkurrenskraftiga priser. Och vi arbetar också med lokal råvara av hög kvalitet för att tillgodose våra kunders krav för ekonomiska produkter. Vi har vårt starka FoU- och tekniska team inom fiberduk i många år, vi håller alltid våra produkter uppdaterade, innovativa och hjälper kunderna att designa tillsammans.
Mer
Handla om
ShaoXing SurgeCare Medical Products Co., Ltd.
företagsinfo
| Medlem sedan | 2020 |
|---|---|
| Affärs Typ | Distributor/Wholesaler , Trade Company |
| Affärsområde | Health Care Supplies,Other Healthcare Supply |
| Produkt/tjänst | Kirurgiskt paket,Kirurgisk klänning,Kirurgisk drapering,Råmaterial för kirurgisk drapering och kappa,Utrustningskåpa,Komponenter för anpassade procedurpaket |
| Totala anställda | 101~200 |
| Kapital (miljoner US $) | 950000 |
| Grundades år | 2015 |
| Intyg | CE |
| Företags Adress | Rm.006,5F,Bldg.4,Guanyou E-commerce Business Park,(west of zhongxing avenue)Doumen Street,Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China |
Handelskapacitet
| Inkotör | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Betalningsvillkor | L/C,T/T |
| Årlig försäljningsvolym (miljoner US $) | 7 |
| Årlig inköpsvolym (miljoner US $) | 7 |
| Exportprocent | 10 |
| Huvudsakliga marknader | Europe |
| Närmaste hamn | Ningbo,shanghai |
| Import- och exportläge | 2 |
| Export License Number | 01851157 |
| Export Company Name | ShaoXing SurgeCare Medical Products Co.,ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/dc/b570fa19278d489c72e0242222a1a6.jpg |
Produktionskapacit
| Antal produktionslinjer | |
|---|---|
| Antal FoU -personal | 0 |
| Antal QC -personal | 0 |
| OEM -tjänster tillhandahållna | yes |
| Fabriksstorlek (kvm) | 0 |
| Fabriksplats |
